 
                                     
                                     
                                    B & C 15NBX-100 Speaker
                             Category  Speaker Drivers
                        
                        - Features- 2000 W Continuous Program Power Capacity 
 100 Mm (4 In) Copper Voice Coil
 35 - 1500 Hz Response
 95 DB Sensitivity
 Aluminium Demodulating Ring Allows A Very Low Distortion Figure
 Double Silicone Spider With Optimized Compliance
 Ventilated Voice Coil Gap For Reduced Power Compression
Availability: In Stock
                                
                                    Categories:
                                    Speaker Drivers
                                
                                
                                    Tags:
                                                                        
                                                                          Featured, 
                                                            Top rated, 
                                                            Trending, 
                                                        
                            
                        Specifications
| Nominal Diameter | 380 mm (15 in) | 
| Minimum Impedance | 4.4 Ω | 
| Continuous Power Handling | 2000 W | 
| Frequency Range | 35 - 1500 Hz | 
| Winding Material | Copper | 
| Winding Depth | 25 mm (1 in) | 
| Flux Density | 1.1 T | 
| Nominal Impedance | 4 Ω | 
| Nominal Power Handling | 1000 W | 
| Sensitivity | 95 dB | 
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) | 
| Former Material | Glass Fibre | 
| Magnetic Gap Depth | 11 mm (0.43 in) | 
| Woofer Cone Treatment | TWP Waterproof Both Sides | 
Parameters
| Fs | 37 Hz | 
| Qes | 0.3 | 
| Qts | 0.27 | 
| Sd | 855 cm² (132.5 sq²) | 
| Xmax | 10 mm | 
| Mms | 176 g | 
| Le | 1.58 mH | 
| Re | 3.6 Ω | 
| Qms | 4.77 | 
| Vas | 109.6 dm³ (3.87 ft³) | 
| η0 | 1.82% | 
| Xvar | 10 mm | 
| Bl | 22.69 Tm | 
| EBP | 123 Hz | 

 
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    